Спортивный линолеум Tarkett Omnisports R83 ROYAL BLUE применяется на полупрофессиональных и профессиональных игровых площадка.
| Тип помещения | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 34 |
| Класс применения для промышленных помещений | - | 43 |
| Свойства | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Направление укладки | - | Реверсивная |
| Единица производства продукции | - | Рулон |
| Дополнительный защитный слой, лак | - | TopClean XP |
| Общая толщина | ISO 24346 | 8,30 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,80 мм |
| Вес | ISO 23997 | 5600 г/м2 |
| Способ укладки | - | Glue-Down/Loose-Lay |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
| Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Интенсивное использование |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ISO 24343-1 | 0,10 мм |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Превосходное |
| Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) |
| Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,10% |
| Истираемость, не более | - | 60 г/м2 |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω |
Спортивный линолеум Tarkett Omnisports R83 ROYAL BLUE купить из наличия на складе интернет-магазина спортивных покрытий и спортивного оборудования «SportMir». Оформить заказ и задать все интересующие вопросы вы можете по телефону +7 (775) 266-42-42.